ACEA — Европейская ассоциация автомобильных производителей.
Создана в 1991 году (аналог американской API), в неё входит абсолютное большинство европейских производителей легковых и грузовых автомобилей (14 компаний).
В отличии от API ACEA тестирует масла с использованием двигателей европейских производителей, конструкции которых отличаются от американских. ACEA выдвигает более строгие требования к моторному маслу в сравнении с API.
Выпуск последней версии европейской классификации моторных масел датирован 1 декабря 2016 года.
Последняя классификация ACEA-2016 требует большей устойчивости от автомобильных моторных масел. Класс масел A1 / B1 удален и добавлен C5. Был введен ряд новых тестов, а некоторые наоборот -удалены.
ACEA 2016 представляет собой следующий, более жесткий вариант требований к моторным маслам, поэтому некоторые автомобильные масла не смогут им соответствовать.
О классификации ACEA
Классификация определяет минимальный уровень качества моторных масел для бензиновых, легковых и грузовых дизельных двигателей. С момента появления первой классификации ACEA в 1996 году последовательно выполнялись обновления, как показано ниже.
Год классификации | Начало действия | Запрет на сертификацию согласно предыдущей классификации | Разрешено маркировать до |
---|---|---|---|
ACEA 1996 | 1st Mar 1996 | 1st Mar 1997 | 1st Mar 2000 |
ACEA 1998 | 1st Mar 1998 | 1st Mar 1999 | 1st Mar 2002 |
ACEA 1999 | 1st Sept 1999 | 1st Sept 2000 | 28th Feb 2004 |
ACEA 2002 | 1st Feb 2002 | 28th Feb 2003 | 1st Nov 2006 |
ACEA 2004 | 1st Nov 2004 | 1st Nov 2006 | 31st Dec 2009 |
ACEA 2007 | 28th Feb 2007 | 28th Feb 2008 | 22nd Dec 2010 |
ACEA 2008 | 22nd Dec 2008 | 22nd Dec 2009 | 22nd Dec 2012 |
ACEA 2010 | 22nd Dec 2010 | 22nd Dec 2011 | 22nd Dec 2014 |
ACEA 2012 | 14th Dec 2012 | 14th Dec 2013 | 1st Dec 2018 |
ACEA 2016 | 1st Dec 2016 | 1st Dec 2017 | … |
ACEA 1996 | ACEA 1998 | ACEA 1999 | ACEA 2002 | ACEA 2004 | ACEA 2007 | ACEA 2008 | ACEA 2010 | ACEA 2012 | ACEA 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1-96 | A1-98 | A1-98 | A1-02 | — | — | — | — | — | — |
A2-96 | A2-96 #2 | A2-96 #2 | A2-96 #3 | — | — | — | — | — | — | |
A3-96 | A3-98 | A3-98 | A3-02 | A1/B1-04 | A1/B1-04 | A1/B1-08 | A1/B1-10 | A1/B1-12 | — | |
— | — | — | A5-02 | A3/B3-04 | A3/B3-04 | A3/B3-08 | A3/B3-10 | A1/B3-12 | A3/B3-16 | |
B | B1-96 | B1-98 | B1-98 | B1-02 | A3/B4-04 | A3/B4-04 | A3/B4-08 | A3/B4-10 | A3/B4-12 | A3/B4-16 |
B2-96 | B2-98 | B2-98 | B2-98 #2 | A5/B5-04 | A5/B5-04 | A5/B5-08 | A5/B5-10 | A5/B5-12 | A5/B5-16 | |
B3-96 | B3-98 | B3-98 | B3-98 #2 | — | — | — | — | — | — | |
— | B4-98 | B4-98 | B4-02 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | B5-02 | — | — | — | — | — | — | |
C | — | — | — | — | C1-04 | C1-04 | C1-08 | C1-10 | C1-12 | C1-16 |
— | — | — | — | C2-04 | C2-04 | C2-08 | C2-10 | C2-12 | C2-16 | |
— | — | — | — | C3-04 | C3-07 | C3-08 | C3-10 | C3-12 | C3-16 | |
— | — | — | — | — | C4-07 | C4-08 | C4-10 | C4-12 | C4-16 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | C5-16 | |
E | E1-96 | E1-96#2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
E2-96 | E2-96#2 | E2-96#3 | E2-96#3 | E2-96#5 | E2-96#5 | — | — | — | — | |
E3-96 | E3-96#2 | E3-96#3 | E3-96#3 | — | — | — | — | — | — | |
— | E4-98 | E4-99 | E4-99 | E4-99#3 | E4-07 | E4-08 | E4-08#2 | E4-12 | E4-16 | |
— | — | E5-99 | E5-99 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | E6-04 | E6-04#2 | E6-08 | E6-08#2 | E6-12 | E6-16 | |
— | — | — | — | E7-04 | E7-04#2 | E7-08 | E7-08#2 | E7-12 | E7-16 | |
— | — | — | — | — | — | E9-08 | E9-08#2 | E9-12 | E9-16 |
Класс ACEA A/B (High SAPS* или Полнозольные масла)
Определяет требования к моторным маслам для легковых бензиновых и дизельных двигателей.
Класс масла | HTHS (cP) | Сульфатная зольность (%) | Фосфор (%) | Сера (%) | min TBN (%) | NOAK (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
A3/B3 | ≥3.5 | 0.9 — 1.5 | ≥8 | ≤13 | ||
A3/B4 | ≥3.5 | 1.0 — 1.6 | ≥10 | ≤13 | ||
A5/B5 | 2.9 — 3.5 | ≤1.6 | ≥8 | ≤13 |
Класс ACEA C (Low SAPS* или Низкозольные масла)
Определяет требования к моторным маслам, совместимым с катализатором, для использования в легковых автомобильных бензинах и легковых дизельных двигателях с системами последующей обработки.
Класс масла | HTHS (cP) | Сульфатная зольность (%) | Фосфор (%) | Сера (%) | min TBN (%) | NOAK (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
C1-16 | ≥2.9 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤13 | |
C2-16 | ≥2.9 | ≤0.8 | 0.07 — 0.09 | ≤0.3 | ≤13 | |
C3-16 | ≥3.5 | ≤0.8 | ≤0.09 | ≤0.3 | ≥6.0 | ≤13 |
C4-16 | ≥3.5 | ≤0.5 | ≤0.09 | ≤0.2 | ≥6.0 | ≤11 |
C5-16 | 2.6 — 2.9 | ≤0.8 | 0.07 — 0.09 | ≤0.3 | ≥6.0 | ≤13 |
* SAPS: Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur — Сульфатная зола, фосфор, сера
Класс ACEA E
Определяют требования к моторным маслам для использования в грузовых дизельных двигателях.